Resultater
Årstal | Sted | Resultat |
1997 | Dyrskue Skive | 22 point |
Landsskue | 22 point | |
1998 | Dyrskue Skive | 23 point og ærespræmie |
Landsskue | 23 point, Skuets 3. bedste 3 års hoppe | |
Hoppekåring | 2B | |
1999 | Dyrskue Skive | 23 point |
2000 | Dyrskue Skive | 23 point |
Landsskue | 23 point | |
Kimbrerskue Års | 23 point | |
2001 | Hoppekåring | 2A, 88888/40 point |
Kimbrerskue Års | 23 point | |
2003 | Landsskue | 23 point |
Aulum dyrskue | 23 point | |
2005 | Kimbrerskue Skive | 24 point og ærespræmie |
2007 | Dyrskue Skive | 24 point og ørespræmie, Skuets Bedste Hest |
Landsskue | 23 point | |
2008 | Aulum dyrskue | 23 point og ærespræmie |
Afkom
2000 Rafael Brøis
2001 Ringo star Brøis
2005 Rebus Brøis
2007 Ramos Brøis
2011 Rebena Brøis
2013 Ribs Brøis